各会員養魚場は毎年都道府県が行う動物用医薬品等の残留検査に検体を提出して検査を受けていますが、当協会では各会員団体を対象に、独自で水産用医薬品と放射性物質の残留検査を実施しています。
H21 水産用医薬品等残留検査試験 成績証明書 | PDFを見る |
---|---|
H22 水産用医薬品等残留検査試験 成績証明書 | PDFを見る |
H23 残留検査 成績証明書 | PDFを見る |
H24 残留検査 成績証明書 水産医薬品 | PDFを見る |
H24 残留検査 成績証明書 放射性物質 | PDFを見る |
H25 残留検査 成績証明書 水産用医薬品 | PDFを見る |
H25 残留検査 成績証明書 放射性物質 | PDFを見る |
H26 残留検査 成績証明書 水産用医薬品 | PDFを見る |
H26 残留検査 成績証明書 放射性物質 | PDFを見る |
H27 残留検査 成績証明書 水産用医薬品 | PDFを見る |
H28 水産用医薬品等残留検査試験 | PDFを見る |
H29 水産用医薬品等残留検査試験 | PDFを見る |
H30 水産用医薬品等残留検査試験 | PDFを見る |
放射性物質による魚の汚染と内水面養殖への影響・対策 | PDFを見る |
食品に残留する農薬等の一覧表(抜粋/さけ目魚類) | PDFを見る |
R1 水産用医薬品・放射性物質等の残留検査の実施 | PDFを見る |
R2 水産用医薬品・放射性物質等の残留検査の実施 | PDFを見る |
R3 水産用医薬品・放射性物質等の残留検査の実施 | PDFを見る |
R4 水産用医薬品等の残留検査の実施 | PDFを見る |
R05 水産用医薬品等残留検査試験 成績証明書 | PDFを見る |
水産用医薬品をできるだけ使わないため、
速やかな魚病検査を実施しています
ニジマスやその他のマス類は、卵から親まで生涯を人が管理できる数少ない完全養殖魚です。完全養殖魚はすべてのステージで与える餌や水質環境などが掌握でき、管理できます。これは生産物の安全確保や養殖環境保全に対し非常に有利なことです。欧米では早くから天然Wildよりも管理された養殖Farmedの方が安全性が高いと評価されてきました。
当協会では、完全養殖魚だからこそできる食品安全性の確保が養殖魚の価値を高めるものとして、その生産工程を管理するマニュアルの作成を進めてきました。
農林水産省が推進する養殖生産工程管理手法(Good Aquaculture Practice 手法)の作成に協力して、2010年には養殖サケ・マス類の手順書ができました。
当協会ではこの手順書を基に、各会員が実行できるよう普及推進しています。
〒441-2224 愛知県
北設楽郡設楽町豊邦字豊詰27
愛知県淡水養殖漁協内